5 Vaucressonnais étaient présents et Jargalan et Gabriel termient 1ere et 3eme. Bravo !
Bayar est 10e, Emmanuel 18e et Oriane 34e.
l | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | IDER Jargalan | 1500 R | BenF | IDF | + 24B | + 12N | + 7B | + 5N | = 2N | + 3B | + 4B | 6½ | 34 | 26½ | 1727 | ||
2 | BROUARD Gregoire | 1620 R | PupM | IDF | + 29B | + 13N | + 6B | + 4N | = 1B | + 12N | + 11B | 6½ | 31½ | 26½ | 1823 | ||
3 | RIZK Gabriel | 1250 R | BenM | IDF | = 35B | + 41N | + 22B | + 8B | + 11N | - 1N | + 6B | 5½ | 27½ | 22½ | 1466 | ||
4 | LE BRAY Joachim | 1470 R | PupM | IDF | + 31N | + 25B | + 10N | - 2B | + 17N | + 8B | - 1N | 5 | 33 | 23 | 1407 | ||
5 | WAHARTE Louka | 1040 R | PouM | IDF | + 14N | + 16B | + 9N | - 1B | + 7B | - 6N | + 25B | 5 | 32½ | 22 | 1451 | ||
6 | HUE Alexis | 1290 R | PupM | IDF | + 38N | + 18B | - 2N | + 20B | + 10N | + 5B | - 3N | 5 | 32 | 22 | 1397 | ||
7 | GASTINEL Alexandre | 1240 R | PupM | IDF | + 30N | + 23B | - 1N | + 18B | - 5N | + 15B | + 19N | 5 | 29½ | 20 | 1368 | ||
8 | DE MONTS Louis | 1210 R | BenM | IDF | + 26B | + 37N | + 11B | - 3N | + 14B | - 4N | + 12B | 5 | 27½ | 22 | 1416 | ||
9 | PAVIOT Martin | 1410 R | PupM | IDF | + 28B | + 15N | - 5B | + 24N | - 12B | + 26N | + 13N | 5 | 26 | 20 | 1332 | ||
10 | IDER Bayar | 1100 R | PpoM | IDF | + 36B | + 42N | - 4B | + 28N | - 6B | + 23N | + 14B | 5 | 23 | 20 | 1241 | ||
11 | ESCUDIE Leo | 1600 R | PouM | IDF | + 20N | + 19B | - 8N | + 15B | - 3B | + 25N | - 2N | 4 | 32 | 19 | 1395 | ||
12 | GEHRKE Valdemar | 999 E | BenM | IDF | + 43N | - 1B | + 36N | + 23B | + 9N | - 2B | - 8N | 4 | 29 | 19 | 1289 | ||
13 | BIGOT Leo | 999 E | BenM | IDF | + 34B | - 2B | - 23N | + 22N | + 24B | + 16N | - 9B | 4 | 28 | 16 | 1287 | ||
14 | DE MONICAULT Hilaire | 799 E | PpoM | IDF | - 5B | + 29N | + 25N | + 35B | - 8N | + 17B | - 10N | 4 | 27 | 17 | 1112 | ||
15 | MATIVON Thibault | 999 E | PupM | IDF | + 32B | - 9B | + 16N | - 11N | + 30B | - 7N | + 31B | 4 | 26½ | 16 | 1272 | ||
16 | MANI SULKUNTE Neel | 799 E | PouM | IDF | + 21B | - 5N | - 15B | + 36N | + 20N | - 13B | + 29B | 4 | 25½ | 15 | 1207 | ||
17 | MERCIER Gustave | 1150 R | PupM | IDF | - 23N | + 30B | + 26N | + 31B | - 4B | - 14N | + 24B | 4 | 24 | 16 | 1095 | ||
18 | RIZK Emmanuel | 999 E | PupM | IDF | + 27B | - 6N | + 37B | - 7N | - 26B | + 30N | + 23B | 4 | 23½ | 15 | 1109 | ||
19 | DE SAINT-SAVIN Thomas | 999 E | PupM | IDF | + 33B | - 11N | - 28B | + 32N | + 31B | + 27N | - 7B | 4 | 23 | 16 | 1153 | ||
20 | TOURET Mathilde | 999 E | BenF | IDF | - 11B | + 34N | + 32B | - 6N | - 16B | + 36N | + 27B | 4 | 23 | 14 | 1217 | ||
21 | PETIT Aurelien | 999 E | BenM | IDF | - 16N | - 36B | - 33N | EXE | + 32B | + 28N | + 26B | 4 | 19 | 10 | 955 | ||
22 | GROSCLAUDE-EVANS Antonin | 799 E | PouM | IDF | = 41B | + 35N | - 3N | - 13B | - 27N | + 43B | + 38N | 3½ | 18½ | 12½ | 1035 | ||
23 | BAPTISTE Orphee | 799 E | PpoM | IDF | + 17B | - 7N | + 13B | - 12N | + 29B | - 10B | - 18N | 3 | 29 | 15 | 1128 | ||
24 | TREMOLET Francois | 999 E | PupM | IDF | - 1N | + 33B | + 27N | - 9B | - 13N | + 37B | - 17N | 3 | 27 | 13 | 1045 | ||
25 | LARGER Thomas | 999 E | BenM | IDF | + 40B | - 4N | - 14B | + 33N | + 28B | - 11B | - 5N | 3 | 25½ | 14 | 1027 | ||
26 | GUERRIER Baptiste | 830 R | PouM | IDF | - 8N | + 39N | - 17B | + 37B | + 18N | - 9B | - 21N | 3 | 25½ | 13 | 1013 | ||
27 | RAUZY Raphael | 799 E | PouM | IDF | - 18N | EXE | - 24B | + 34N | + 22B | - 19B | - 20N | 3 | 24 | 13 | 1034 | ||
28 | LE MAIGNAN Till | 940 R | PouM | IDF | - 9N | + 43B | + 19N | - 10B | - 25N | - 21B | + 40N | 3 | 23 | 12 | 956 | ||
29 | SARDET Jean Baptiste | 999 E | BenM | IDF | - 2N | - 14B | + 43N | + 40B | - 23N | + 38B | - 16N | 3 | 22 | 11 | 970 | ||
30 | VANNIER Matthieu | 880 R | PouM | IDF | - 7B | - 17N | + 39B | + 42N | - 15N | - 18B | + 37N | 3 | 22 | 10 | 1003 | ||
31 | HENRY DE VILLENEUVE Alois | 950 R | PupM | IDF | - 4B | + 40N | + 42B | - 17N | - 19N | + 39B | - 15N | 3 | 21½ | 13 | 1027 | ||
32 | LEFEVRE Jules | 799 E | PouM | IDF | - 15N | + 38B | - 20N | - 19B | - 21N | EXE | + 36B | 3 | 21 | 9 | 964 | ||
33 | GUILLARME Raphael | 799 E | PouM | IDF | - 19N | - 24N | + 21B | - 25B | - 38N | + 35B | + 41N | 3 | 19 | 8 | 893 | ||
34 | DUVAL Oriane | 799 E | PpoF | IDF | - 13N | - 20B | + 38N | - 27B | - 37N | + 41B | + 39N | 3 | 18 | 8 | 944 | ||
35 | PETIT Leon | 880 R | PouM | IDF | = 3N | - 22B | + 41B | - 14N | - 39B | - 33N | EXE | 2½ | 21 | 9½ | 885 | ||
36 | BAPTISTE Valery | 799 E | PouM | IDF | - 10N | + 21N | - 12B | - 16B | + 40N | - 20B | - 32N | 2 | 24½ | 9 | 912 | ||
37 | LAVASTE Nils | 799 E | PpoM | IDF | + 39B | - 8B | - 18N | - 26N | + 34B | - 24N | - 30B | 2 | 23 | 10 | 820 | ||
38 | DUBOT Hadrien | 880 R | PupM | IDF | - 6B | - 32N | - 34B | + 41N | + 33B | - 29N | - 22B | 2 | 21½ | 7 | 840 | ||
39 | LECLERCQ Leo | 999 E | PupM | IDF | - 37N | - 26B | - 30N | + 43B | + 35N | - 31N | - 34B | 2 | 17 | 7 | 697 | ||
40 | JABBOUR Lea-Elissa | 799 E | PouF | IDF | - 25N | - 31B | EXE | - 29N | - 36B | + 42N | - 28B | 2 | 17 | 7 | 598 | ||
41 | BRUNNER Gauthier | 999 E | BenM | IDF | = 22N | - 3B | - 35N | - 38B | + 42B | - 34N | - 33B | 1½ | 20 | 6½ | 746 | ||
42 | REBISCOUL James | 799 E | PouM | IDF | EXE | - 10B | - 31N | - 30B | - 41N | - 40B | = 43N | 1½ | 18 | 7½ | 497 | ||
43 | JABBOUR Celia | 799 E | PouF | IDF | - 12B | - 28N | - 29B | - 39N | EXE | - 22N | = 42B | 1½ | 17½ | 3½ | 548 | ||
44 | BESNARD Emma | 999 E | PupF | IDF | 0 | 17½ | 0 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire