jeudi 12 février 2015

Tournoi jeunes du Roi Soleil, victoire de Jargalan

Dimanche 8, nos amis du Chesnay organisaient un tournoi jeunes.

5 Vaucressonnais étaient présents et Jargalan et Gabriel termient 1ere et 3eme. Bravo !
Bayar est 10e, Emmanuel 18e et Oriane 34e.


lNomRapideCat.FedeLigueR 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7PtsBu.Cu.Perf
1IDER Jargalan1500 RBenFIDF+ 24B+ 12N+ 7B+ 5N= 2N+ 3B+ 4B3426½1727
2BROUARD Gregoire1620 RPupMIDF+ 29B+ 13N+ 6B+ 4N= 1B+ 12N+ 11B31½26½1823
3RIZK Gabriel1250 RBenMIDF= 35B+ 41N+ 22B+ 8B+ 11N- 1N+ 6B27½22½1466
4LE BRAY Joachim1470 RPupMIDF+ 31N+ 25B+ 10N- 2B+ 17N+ 8B- 1N533231407
5WAHARTE Louka1040 RPouMIDF+ 14N+ 16B+ 9N- 1B+ 7B- 6N+ 25B532½221451
6HUE Alexis1290 RPupMIDF+ 38N+ 18B- 2N+ 20B+ 10N+ 5B- 3N532221397
7GASTINEL Alexandre1240 RPupMIDF+ 30N+ 23B- 1N+ 18B- 5N+ 15B+ 19N529½201368
8DE MONTS Louis1210 RBenMIDF+ 26B+ 37N+ 11B- 3N+ 14B- 4N+ 12B527½221416
9PAVIOT Martin1410 RPupMIDF+ 28B+ 15N- 5B+ 24N- 12B+ 26N+ 13N526201332
10IDER Bayar1100 RPpoMIDF+ 36B+ 42N- 4B+ 28N- 6B+ 23N+ 14B523201241
11ESCUDIE Leo1600 RPouMIDF+ 20N+ 19B- 8N+ 15B- 3B+ 25N- 2N432191395
12GEHRKE Valdemar999 EBenMIDF+ 43N- 1B+ 36N+ 23B+ 9N- 2B- 8N429191289
13BIGOT Leo999 EBenMIDF+ 34B- 2B- 23N+ 22N+ 24B+ 16N- 9B428161287
14DE MONICAULT Hilaire799 EPpoMIDF- 5B+ 29N+ 25N+ 35B- 8N+ 17B- 10N427171112
15MATIVON Thibault999 EPupMIDF+ 32B- 9B+ 16N- 11N+ 30B- 7N+ 31B426½161272
16MANI SULKUNTE Neel799 EPouMIDF+ 21B- 5N- 15B+ 36N+ 20N- 13B+ 29B425½151207
17MERCIER Gustave1150 RPupMIDF- 23N+ 30B+ 26N+ 31B- 4B- 14N+ 24B424161095
18RIZK Emmanuel999 EPupMIDF+ 27B- 6N+ 37B- 7N- 26B+ 30N+ 23B423½151109
19DE SAINT-SAVIN Thomas999 EPupMIDF+ 33B- 11N- 28B+ 32N+ 31B+ 27N- 7B423161153
20TOURET Mathilde999 EBenFIDF- 11B+ 34N+ 32B- 6N- 16B+ 36N+ 27B423141217
21PETIT Aurelien999 EBenMIDF- 16N- 36B- 33NEXE+ 32B+ 28N+ 26B41910955
22GROSCLAUDE-EVANS Antonin799 EPouMIDF= 41B+ 35N- 3N- 13B- 27N+ 43B+ 38N18½12½1035
23BAPTISTE Orphee799 EPpoMIDF+ 17B- 7N+ 13B- 12N+ 29B- 10B- 18N329151128
24TREMOLET Francois999 EPupMIDF- 1N+ 33B+ 27N- 9B- 13N+ 37B- 17N327131045
25LARGER Thomas999 EBenMIDF+ 40B- 4N- 14B+ 33N+ 28B- 11B- 5N325½141027
26GUERRIER Baptiste830 RPouMIDF- 8N+ 39N- 17B+ 37B+ 18N- 9B- 21N325½131013
27RAUZY Raphael799 EPouMIDF- 18NEXE- 24B+ 34N+ 22B- 19B- 20N324131034
28LE MAIGNAN Till940 RPouMIDF- 9N+ 43B+ 19N- 10B- 25N- 21B+ 40N32312956
29SARDET Jean Baptiste999 EBenMIDF- 2N- 14B+ 43N+ 40B- 23N+ 38B- 16N32211970
30VANNIER Matthieu880 RPouMIDF- 7B- 17N+ 39B+ 42N- 15N- 18B+ 37N322101003
31HENRY DE VILLENEUVE Alois950 RPupMIDF- 4B+ 40N+ 42B- 17N- 19N+ 39B- 15N321½131027
32LEFEVRE Jules799 EPouMIDF- 15N+ 38B- 20N- 19B- 21NEXE+ 36B3219964
33GUILLARME Raphael799 EPouMIDF- 19N- 24N+ 21B- 25B- 38N+ 35B+ 41N3198893
34DUVAL Oriane799 EPpoFIDF- 13N- 20B+ 38N- 27B- 37N+ 41B+ 39N3188944
35PETIT Leon880 RPouMIDF= 3N- 22B+ 41B- 14N- 39B- 33NEXE21885
36BAPTISTE Valery799 EPouMIDF- 10N+ 21N- 12B- 16B+ 40N- 20B- 32N224½9912
37LAVASTE Nils799 EPpoMIDF+ 39B- 8B- 18N- 26N+ 34B- 24N- 30B22310820
38DUBOT Hadrien880 RPupMIDF- 6B- 32N- 34B+ 41N+ 33B- 29N- 22B221½7840
39LECLERCQ Leo999 EPupMIDF- 37N- 26B- 30N+ 43B+ 35N- 31N- 34B2177697
40JABBOUR Lea-Elissa799 EPouFIDF- 25N- 31BEXE- 29N- 36B+ 42N- 28B2177598
41BRUNNER Gauthier999 EBenMIDF= 22N- 3B- 35N- 38B+ 42B- 34N- 33B20746
42REBISCOUL James799 EPouMIDFEXE- 10B- 31N- 30B- 41N- 40B= 43N18497
43JABBOUR Celia799 EPouFIDF- 12B- 28N- 29B- 39NEXE- 22N= 42B17½548
44BESNARD Emma999 EPupFIDF017½00


Aucun commentaire: