Résultats logiques mais Stanley et Gabriel se sont bien défendus
Blitz du vendredi 11 mai 2012 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | FFE | ||
1 | BOURY Francois | 1910 | Sen | FRA | IDF | +3B | +8N | +2B | +4N | +7B | +6N | +5B | 7 | 28 | |||
2 | LALLEMAND Daniel | 1710 | VetM | FRA | IDF | EXE | +6B | -1N | +10B | +4N | +3N | -7B | 5 | 30 | 1656 | ||
3 | MARJENBERG Stanley | 1410 | Pou | FRA | IDF | -1N | +11B | +5N | +6B | +9N | -2B | +4N | 5 | 28,5 | 1681 | ||
4 | ZEITOUN Bernard | 1780 | Sen | FRA | IDF | +9N | +5B | +10N | -1B | -2B | +8N | -3B | 4 | 28 | 1446 | ||
5 | RENOUX Frederic | 1510 | Sen | FRA | IDF | +12B | -4N | -3B | +7N | +8B | +10N | -1N | 4 | 27,5 | |||
6 | RIZK Gabriel | 1150 | Pou | FRA | IDF | +7B | -2N | +8B | -3N | +13N | -1B | +9B | 4 | 26 | 1474 | ||
7 | AMAR Gilbert | 1520 | Sen | FRA | IDF | -6N | +13B | +12N | -5B | -1N | +11B | +2N | 4 | 25 | |||
8 | RIZK Antoine | 1510 | Sen | FRA | IDF | +11N | -1B | -6N | +12B | -5N | -4B | EXE | 3 | 27,5 | |||
9 | ROMIER Victor | 1210 | Min | FRA | IDF | -4B | -10N | +13B | +11N | -3B | EXE | -6N | 3 | 22 | 1000 | ||
10 | HIGASHUCHI Lucas | 860 | +13N | +9B | -4B | -2N | EXE | -5B | -12N | 3 | 21,5 | ||||||
11 | PARENT Auguste | 1090 | Pou | FRA | IDF | -8B | -3N | EXE | -9B | +12N | -7N | +13B | 3 | 20,5 | 1000 | ||
12 | BOURDEAU Theo | 950 | -5N | EXE | -7B | -8N | -11B | +13N | +10B | 3 | 19,5 | ||||||
13 | MORELLE Benjamin | 1199 | Cad | FRA | IDF | -10B | -7N | -9N | EXE | -6B | -12B | -11N | 1 | 21,5 | 1000 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire