Début des parties à 14h.
Tournoi homologué FFE
Bulletin d'inscription
Liste des inscrits (36) au 12 juin
1 | ANGELO Tom | 999 E | Ben | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | |
2 | BASTIT Eloi | 999 E | Pup | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
3 | BLETRY Diego | 1199 E | Min | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
4 | BLONDEL Thibault | 999 E | Pup | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
5 | BOURDEAU Theo | 940 E | Pou | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | |
6 | BREYER Joachim | 999 E | Pup | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
7 | CARTEAU Nicolas | 999 E | Ben | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
8 | CHATTOUR Melwy | 1090 N | Pou | FRA | IDF | C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" | |
9 | CHATTOUR Ylan | 1130 N | Pup | FRA | IDF | C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" | |
10 | CHAUBET Antoine | 999 E | Pup | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
11 | CHEVALLIER Jean | 999 E | Pup | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
12 | DE LAMBERT Paul | 999 E | Pup | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
13 | DEUSY Louis | 799 E | Pou | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
14 | DHALLUIN Arthur | 999 E | Pup | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | |
15 | FERREIRA SEIXAS Jessica | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | |
16 | FERREIRA SEIXAS Kevin | 999 E | Ben | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | |
17 | GAUDRON Colin | 799 E | Pou | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
18 | GIBOIN Louis | 999 E | Pup | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
19 | IGASHIUCHI Lucas | 799 E | Pou | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | |
20 | KHERNINOUN Ismael | 799 E | Ppo | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
21 | MARTIN Archibald | 999 E | Pup | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | |
22 | MARTIN Charles | 999 E | Pup | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | |
23 | MARTIN Ivan | 980 E | Pou | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
24 | MEUNIER Nathan | 999 E | Pup | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
25 | PARENT Auguste | 990 N | Pou | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | |
26 | PEJOUT Arthur | 999 E | Ben | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | |
27 | PEJOUT Aurelien | 999 E | Ben | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | |
28 | POLLET Lucas | 799 E | Pou | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
29 | PROROVNER Liam | 970 N | Pou | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | |
30 | REBOURG Julien | 999 E | Ben | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
31 | RIZK Gabriel | 1190 N | Pou | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | |
32 | SAPRANIDES Alexandre | 1520 N | Ben | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | |
33 | SITBON Arthur | 999 E | Pup | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | |
34 | SITBON Maxime | 999 E | Pou | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | |
35 | THEREZIEN Romain | 799 E | Pou | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | |
36 | VINCENT Alexandre | 1040 E | Pou | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire