Pour cette 6e et avant dernière ronde de N4, nous avons difficilement battu Sèvres Ville d'Avray 3-2.
Un point (Mme Chaudé) pour François, Fred et François.
Comme souvent nous gagnons assez facilement sur les 4 premiers échiquiers (malgré les absence d'Ider et Francis) 3-0 mais 0-2 sur les 4 derniers.
Un point à corriger si on veut remonter en N3
Potemkine a gagné 7-0 et finira donc premier de la poule.
Dommage car sur le papier et au complet nous avions une équipe supérieure.
Dernière ronde à Issy le 12 avril pour assurer la 2e place
lundi 16 mars 2015
dimanche 8 mars 2015
Un sans faute pour Borya Ider au blitz du vendredi
Ce vendredi le deuxième blitz BNP de la saison a réuni 15 joueurs dont 2 MI et 5 membres de la famille Ider !
Victoire sans faute de Borya avec 7/7.
Victoire sans faute de Borya avec 7/7.
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf. | FFE | |
1 | m | IDER Borya | 2430 | Sen | FRA | ALS | Mulhouse Philidor | 7 | 2763 | |
2 | m | VAREILLE Francois | 2460 | Sen | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles | 5 | 2315 | |
3 | ff | RICHARD Emma | 2040 | Sen | FRA | ALS | Mulhouse Philidor | 5 | 2118 | |
4 | TSEVEENDORJ Ider | 2010 | Sen | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | 4,5 | 2007 | 1676 | |
5 | BOURY Francois | 2100 | Sen | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | 4 | 2041 | ||
6 | PORTRAT Julien | 1650 | Sen | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | 4 | 1757 | ||
7 | RIZK Antoine | 1710 | Sen | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | 4 | 1643 | ||
8 | MERLE Didier | 1460 | Vet | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | 4 | 1530 | ||
9 | IDER Jargalan | 1350 | Ben | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | 4 | 1477 | ||
10 | IDER Bayar | 1100 | Ppo | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | 3,5 | 1366 | 1085 | |
11 | RENOUX Frederic | 1850 | Sen | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | 3 | 1828 | 1815 | |
12 | IDER Ariuna | 810 | Ppo | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | 3 | 1361 | 1000 | |
13 | ALBERT-BLANC Stephane | 1499 | Sen | FRA | 2 | 1117 | ||||
14 | BOUHROUR Yannis | 1499 | Sen | FRA | 1,5 | 1025 | 1000 | |||
15 | DUFOUR Hugo | 910 | Pup | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | 1,5 | 1000 |
Inscription à :
Articles (Atom)