Victoire finale d'un de nos jeunes visiteurs du Chesnay.
Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | FFE | ||
1 | DE QUERCIZE Andeol | 1840 | Min | FRA | IDF | +9B | +2N | +6B | +5N | +3B | -4N | +11B | 6 | 26,5 | 2129 | ||
2 | TSEVEENDORJ Ider | 2080 | Sen | FRA | IDF | +8N | -1B | +5N | +4B | +7N | +6B | -3N | 5 | 31 | 1985 | ||
3 | BOURY Francois | 2090 | Sen | FRA | IDF | -5B | +12N | +7B | +6N | -1N | +10B | +2B | 5 | 25,5 | 1929 | ||
4 | PORTRAT Julien | 1960 | Sen | FRA | IDF | +11B | -6N | +8B | -2N | +12N | +1B | +5B | 5 | 24 | 1881 | ||
5 | SANVOISIN Tobias | 1690 | Jun | FRA | IDF | +3N | +7N | -2B | -1B | +10N | +8B | -4N | 4 | 29,5 | 1919 | ||
6 | RENOUX Frederic | 1790 | Sen | FRA | IDF | +10N | +4B | -1N | -3B | +9N | -2N | +12B | 4 | 26 | 1827 | ||
7 | JACQUES Christian | 1890 | Sen | FRA | IDF | +12N | -5B | -3N | +9B | -2B | +11N | +8N | 4 | 21,5 | 1688 | ||
8 | RIZK Antoine | 1570 | Sen | FRA | IDF | -2B | +9N | -4N | +10B | +11B | -5N | -7B | 3 | 23 | 1652 | ||
9 | POUPON Thierry | 1399 | Sen | FRA | IDF | -1N | -8B | +11B | -7N | -6B | +12N | =10N | 2,5 | 20,5 | 1538 | ||
10 | RIZK Gabriel | 1360 | Pup | FRA | IDF | -6B | +11N | -12B | -8N | -5B | -3N | =9B | 1,5 | 20,5 | 1414 | ||
11 | IDER Jargalan | 1480 | Pup | FRA | IDF | -4N | -10B | -9N | +12B | -8N | -7B | -1N | 1 | 23 | 1310 | ||
12 | AMAR Gilbert | 1460 | Sen | FRA | IDF | -7B | -3B | +10N | -11N | -4B | -9B | -6N | 1 | 23 | 1350 |
Le futur vainqueur au 1er plan à gauche